Vinnere av OBOS-ligaen og poengene bak hvert opprykk
Innhold
Strømsgodset vant
Hvem har vunnet OBOS-ligaen siden 1997?
Strømsgodset vant
| Sesong | Vinner | Poeng | Målforskjell | Toer | Toerens poeng | Avstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Strømsgodset | 66 | +46 | Haugesund | 65 | 1 |
| 2025 | Lillestrøm | 80 | +69 | Start | 55 | 25 |
| 2024 | Vålerenga | 69 | +51 | Bryne | 58 | 11 |
| 2023 | Fredrikstad | 64 | +27 | KFUM Oslo | 58 | 6 |
| 2022 | Brann | 81 | +79 | Stabæk | 58 | 23 |
| 2021 | HamKam | 69 | +41 | Aalesund | 58 | 11 |
| 2020 | Tromsø | 63 | +31 | Lillestrøm | 57 | 6 |
| 2019 | Aalesund | 79 | +42 | Sandefjord | 65 | 14 |
| 2018 | Viking | 61 | +24 | Mjøndalen | 60 | 1 |
| 2017 | Bodø/Glimt | 71 | +50 | Start | 55 | 16 |
| 2016 | Kristiansund | 62 | +17 | Sandefjord | 59 | 3 |
| 2015 | Sogndal | 62 | +28 | Brann | 53 | 9 |
| 2014 | Sandefjord | 69 | +38 | Tromsø | 59 | 10 |
| 2013 | Bodø/Glimt | 67 | +39 | Stabæk | 52 | 15 |
| 2012 | Start | 66 | +36 | Sarpsborg 08 | 63 | 3 |
| 2011 | Hønefoss | 57 | +33 | Sandnes Ulf | 56 | 1 |
| 2010 | Sogndal | 56 | +23 | Sarpsborg 08 | 54 | 2 |
| 2009 | Haugesund | 58 | +30 | Hønefoss | 56 | 2 |
| 2008 | Odd Grenland | 65 | +32 | Sandefjord | 60 | 5 |
| 2007 | Molde | 69 | +34 | HamKam | 68 | 1 |
| 2006 | Strømsgodset | 65 | +32 | Aalesund | 60 | 5 |
| 2005 | Stabæk | 67 | +40 | Sandefjord | 62 | 5 |
| 2004 | Start | 74 | +43 | Aalesund | 64 | 10 |
| 2003 | HamKam | 63 | +31 | Fredrikstad | 62 | 1 |
| 2002 | Tromsø | 67 | +42 | Aalesund | 64 | 3 |
| 2001 | Vålerenga | 62 | +42 | Start | 62 | 0 |
| 2000 | Lyn | 61 | +31 | Strømsgodset | 59 | 2 |
| 1999 | Haugesund | 52 | +29 | Bryne | 49 | 3 |
| 1998 | Odd Grenland | 55 | +37 | Skeid | 44 | 11 |
| 1997 | Vålerenga | 60 | +49 | Moss | 59 | 1 |
Aalesund og Sandefjord har endt på andreplass fire ganger hver, oftere enn noen annen klubb.
Hvem rykker opp fra OBOS-ligaen i 2026?
Strømsgodset og Haugesund rykker rett opp i Eliteserien som nummer én og to i
| Plass | Lag | Poeng | Neste steg |
|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 66 | Rett opp i Eliteserien |
| 2 | Haugesund | 65 | Rett opp i Eliteserien |
| 3 | Kongsvinger | 59 | Kvalifisering, 3. runde hjemme |
| 4 | Stabæk | 58 | Kvalifisering, 2. runde hjemme |
| 5 | Odd | 49 | Kvalifisering, 1. runde hjemme |
| 6 | Bryne | 46 | Kvalifisering, 1. runde borte |
| 14 | Sogndal | 31 | Kvalifisering mot et lag fra 2. divisjon |
| 15 | Åsane | 25 | Rykker ned til 2. divisjon |
| 16 | Raufoss | 20 | Rykker ned til 2. divisjon |
Hvordan fungerer kvalifiseringen til Eliteserien fra OBOS-ligaen?
Kvalifiseringen fra
- 22. november, 1. runde, Odd mot Bryne
- 29. november, 2. runde, vinneren borte mot Stabæk
- 6. desember, 3. runde, vinneren borte mot Kongsvinger
- 17. og 21. desember, finale mot nummer 14 i Eliteserien
Sogndal spiller om plassen sin mot et lag fra 2. divisjon 21. og 28. november, hjemme og borte.
Hvem har vunnet OBOS-ligaen med størst margin?
Lillestrøm har vunnet
- Lillestrøm 2025, 80 poeng og 25 foran Start
- Brann 2022, 81 poeng og 23 foran Stabæk, med målforskjell +79
- Bodø/Glimt 2017, 71 poeng og 16 foran Start
- Bodø/Glimt 2013, 67 poeng og 15 foran Stabæk
- Aalesund 2019, 79 poeng og 14 foran Sandefjord
Har OBOS-ligaen blitt avgjort på målforskjell?
Ja,
- 1997, Vålerenga 60 poeng og Moss 59
- 2003, HamKam 63 poeng og Fredrikstad 62
- 2007, Molde 69 poeng og HamKam 68
- 2011, Hønefoss 57 poeng og Sandnes Ulf 56
- 2018, Viking 61 poeng og Mjøndalen 60
- 2026, Strømsgodset 66 poeng og Haugesund 65
Toeren har hatt bedre målforskjell enn vinneren sju ganger. Størst var forskjellen i 2007, da HamKam endte på +46 og Molde vant serien med +34.
Hvor mange lag spiller i OBOS-ligaen?
16 lag spiller i















